HEURES D'OUVERTURE POUR LA SAISON HIVERNALE : OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H 00 À 17 H 00, SAMEDI DE 9 H 00 À 12 H 00
 
 
 

CLIQUEZ ICI POUR VOIR NOS LIQUIDATIONS

 

 
 

 
 

   

   

   

 
:: Plans :: Spécifications :: Caractéristiques
CARAVANE PILGRIM

SÉRIE 1500

2008

PLANS
21PRB Click to enlarge 24PRSTB Click to enlarge
24PRB Click to enlarge 25PRSQB Click to enlarge
25PRK Click to enlarge 26PFK Click to enlarge

27PBH
Click to enlarge 27PRB
 
Click to enlarge
28PRLS Click to enlarge 28PBHS Click to enlarge
28PQB Click to enlarge 29PQBC Click to enlarge
29PBHSE Click to enlarge    
SPÉCIFICATIONS
MODÈLES »»» 21PRB 24PRSTB 24PRB 25PRSQB 25PRK 26PFK
Poids total du véhicule(lbs) 3905 4370 4340 4580 4860 4890
Poids sur le timon(lbs) 465 340 540 390 430 490
GVWR(lbs) 5390 5890 5790 6150 6390 6390
Capacité eau fraîche(gal) 40 40 40 40 40 40
Capacité eau grise(gal) 29 29 29 29 58 58
Capacité eau noire(gal) 29 29 29 29 29 29
Capacité de chargemen(lbs) 1485 1520 1450 1570 1530 1500
Longueur extérieur 25'5 26'8/31'6 26'11 28'0/32'10 29'0 29'0
Hauteur extérieur 10'0 10'0 10'0 10'0 10'0 10'0
Largeur extérieur 8'1 8'1 8'1 8'1 8'1 8'1
Pneus 205/75D14 205/75D14 205/75D14 205/75D14 205/75D14 205/75D14
SPÉCIFICATIONS
MODÈLES »»» 27PBH 27PRB 28PRLS 28PBHS 28PQB 29PQBC
Poids total du véhicule(lbs) 4990 5155 5180 5260 5290 5590
Poids sur le timon(lbs) 580 580 540 540 540 560
GVWR(lbs) 6590 6690 6750 6890 6990 8560
Capacité eau fraîche(gal) 40 40 40 40 40 40
Capacité eau grise(gal) 58 29 29 29 29 29
Capacité eau noire(gal) 29 29 29 29 29 29
Capacité de chargement(lbs) 1600 1535 1570 1630 1700 2970
Longueur extérieur 31'1 31'0 31'2 31'9 33'2 33'2
Hauteur extérieur 10`0 10`0 10`0 10`0 10`0 10`2
Largeur extérieur 8`1 8`1 8`1 8`1 8`1 8`1
Pneus 205/75D14 205/75D14 205/75D14 205/75D14 205/75D14 205/75D15
             
SPÉCIFICATIONS
MODÈLES »»» 29PBHSE          
Poids total du véhicule(lbs) 5290          
Poids sur le timon(lbs) 580          
GVWR(lbs) 6990          
Capacité eau fraîche(gal) 40          
Capacité eau grise(gal) 29          
Capacité eau noire(gal) 29          
Capacité de chargement(lbs) 1700          
Longueur extérieur 31`9          
Hauteur extérieur 10`0          
Largeur extérieur 8`1          
Pneus 205/75D14          
             
 
 
 
 
LaPME.com
Tél. : (450) 974-7720     Sans frais : 1-877-974-7720    

 Fax :  (450) 974-7107     info@optionvr.com