HEURES D'OUVERTURE POUR LA SAISON HIVERNALE : OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H 00 À 17 H 00, SAMEDI DE 9 H 00 À 12 H 00
 
 
 

CLIQUEZ ICI POUR VOIR NOS LIQUIDATIONS

 

 
 

 
 

   

   

   

 
:: Plans :: Spécifications :: Caractéristiques
CARAVANE FOUR WINDS 2008
 
 
PLAN
18B Lite

Option disponible: P

Click to enlarge 18F Lite

Option disponible: P

25C-GS Lite 25F Lite Click to enlarge

 

26B Lite

Options disponibles: B,P, T

Click to enlarge  

27B Lite

Options disponibles: B, P, T

 

Click to enlarge
 

28B-GS Lite

 

28F-GS Lite Click to enlarge
28G-GS Lite

Options disponibles : B, O,  T

28H-SSL Lite

options disponibles : B, O, T

28R-GS Lite 29Q Lite

Option disponible : T

Click to enlarge
29Q-GS Lite

Option disponible : T

29J-GS Lite

26B-DSL

Option disponible : T

Click to enlarge 26F-DSL Click to enlarge
26L-DSL Click to enlarge 27D-DSL-BS

28F-DSL Click to enlarge 29R-DSL

Option disponible: M

 

Click to enlarge

 

30S-DSL

Option Disponible : T

 Click to enlarge 31N-DSL

Option disponible :

Pack-n-Play (tel qu'illustré)

31B-DSL

Options disponibles: J, T

Click to enlarge 31L-DSL-BS

disponible avec

porte patio

31G-DSL Click to enlarge  

31G-DSL
avec extension lit

 

Click to enlarge
36F-DSL Click to enlarge 36F-DSL

avec
extension lit King

Click to enlarge
37Q-DSL 37S-DSL
38B-DSL
Standard
Click to enlarge

 

38B-DSL

avec extension
 lit Queen
 

Click to enlarge
38B-DSL

avec
extension lit Queen
et lits superposés

Click to enlarge 38B-DSL

avec
lit Queen arrière

Click to enlarge
38B-DSL

avec
Extension lit-Queen à l'arrière et Extension Dînette et sofa

Click to enlarge 38G-DSL  
 

OPTIONS DISPONIBLES

 

SPÉCIFICATION
MODÈLE »»» 18B 18F 25C-GS 25F    
Poids du Véhicule 4234 4283 4426 4055    
Poids sur l'attache 506 419 488 485    
Poids brut (GVWR) 7700 7700 7700 7700    
Capacité de charge 3222 3417 2786 3161    
Longueur 23'5" 23'5" 26'1" 25'2"    
Largeur extérieur 8' 8' 8' 8'    
Hauteur extérieur 10'3" 10'3" 10'3" 10'3"    
Capacité réservoir eau fraîche 36 36 36 36    
Capacité réservoir eau grise 42 42 42 42    
Capacité réservoir eau noire 42 42 42 42    
BTU de la fournaise 25000 25000 25000 20000    
SPÉCIFICATION
MODÈLE »»» 26B 27B 28B-GS 28F-GS 28G-GS 28H-SSL
Poids du véhicules 4726 5042 6094 5560 5546 5388
Poids sur l'attache 570 702 589 600 653 618
Poids brut (GVWR) 7700 7700 7700 7700 7700 7700
Capacité de charge 2974 2658 1660 2140 2154 2312
Longueur 27'8" 28'7" 31'2" 29" 29'11" 29'10"
Largeur extérieur 8' 8' 8' 8' 8' 8'
Hauteur extérieur 10'3" 10'3" 10'3" 10'3" 10'3" 10'3"
Capacité réservoir eau fraîche 36 30 30 30 36 36
Capacité réservoir eau grise 42 42 42 37 42 42
Capacité réservoir eau noire 42 42 42 37 42 42
BTU de la fournaise 25000 25000 30000 30000 30000 30000
SPÉCIFICATION
MODÈLE »»» 28R-GS   29Q 29Q-GS 29J-GS    
Poids du véhicule 5388 5338 5840 5733    
Poids sur l'attache 618 6600 792 631    
Poids brut (GVWR) 7700 7700 7700 7700    
Capacité de charge 2312 2362 1860 1967    
Longueur 29'10 31'2" 31'7" 31'11"    
Largeur extérieur 8' 8' 8' 8'    
Hauteur extérieur 10'3" 10'3" 10'3" 10'3"    
Capacité réservoir eau fraîche 36 36 36 30    
Capacité réservoir eau grise 42 42 42 42    
Capacité réservoir eau noire 42 42 42 42    
BTU de la fournaise 30000 30000 30000 30000    
SPÉCIFICATION
MODÈLE »»» 26B-DSL 26F-DSL 26L-DSL 27D-DSL-BS 28F-DSL 29R-DSL
Poids du véhicule 6506 6626 6840 6419 7902 7528
Poids sur l'attache 964 886 756 745956 840 948
Poids brut (GVWR) 9680 9680 9680 9680 9680 9680
Capacité de charge 3174 3034 2840 3261 1778 2152
Longueur 28'5" 29'9" 29'9" 31'11" 31'116" 33'6"
Largeur extérieur 8' 8' 8' 8' 8' 8'
Hauteur extérieur 11'4" 11'4" 11'4" 11'4" 11'4" 11'4"
Capacité réservoir eau fraîche 52 52 52 46 52 52
Capacité réservoir eau grise 42 42 42 42 42/42 42/42
Capacité réservoir eau noire 42 42 42 42 42 42
BTU de la fournaise 30000 30000 30000 30000 30000 34000
SPÉCIFICATION
MODÈLE »»» 30S-DSL 31N-DSL 31B-DSL 31G-DSL-BS 31L-DSL-BS  
Poids du véhicule 7812 8078 7134 8078 7994  
Poids sur l'attache 974 1235 1018 1328 1348  
Poids brut (GVWR) 9680 9680 9680 9680 9680  
Capacité de charge 1868 1602 2546 1602 1736  
Longueur 33'10" 35'8" 33'3" 34" 35'6"  
Largeur extérieur 8' 8' 8' 8' 8'  
Hauteur extérieur 11'4" 11'4" 11'4" 11'4" 11'4"  
Capacité réservoir eau fraîche 52 52 52 52 52  
Capacité réservoir eau grise 42/42 42 42 42/42 42/42  
Capacité réservoir eau noire 42 42 42 42 42  
BTU de la fournaise 30000 34000 30000 34000 34000  
SPÉCIFICATION
MODÈLE »»» 36F-DSL-BS 37Q-DSL 37S-DSL 38G-DSL 38B-DSL  
Poids du véhicule 8448 8553 9286 8325